Несмотря на возникавшие в 2007 году неблагоприятные процессы на финансовых рынках негосударственные пенсионные фонды снова продемонстрировали свою способность обеспечивать сохранность пенсионных накоплений граждан.
Средний процент начислений на счета негосударственного пенсионного обеспечения (взвешенный по величине их пенсионных резервов на 1.01.2008 г.) составил - 12,55%.
Средний процент начислений на счета обязательного пенсионного страхования (взвешенный по величине их пенсионных накоплений на 1.01.2008 г.) составил - 10,67%.
Процент начислений на счета ОПС в отдельных фондах находился в диапазоне от 5,42% до 16,15%, что во всех случаях, кроме трех, превышает уровень доходности, полученной Государственной управляющей компанией (5,98%). Хотя средний процент начислений на счета ОПС по итогам 2007 года ниже официального уровня инфляции (10,9%), на большом промежутке времени суммарный доход, начисленный на счета застрахованных лиц, превысил суммарную инфляцию за это же время.
Представленные в таблице сведения о начислениях на пенсионные счета НПО и ОПС составлены исключительно на основании данных, опубликованных на сайтах соответствующих фондов.
| Лиц. N | Краткое название НПФ | Начислено на счета НПО (% годовых) | Начислено на счета ОПС (% годовых) |
|---|---|---|---|
| 1 | НПФ "НПФ "Норильский никель"" | 9,6% | 7,4% |
| 3 | НПФ электроэнергетики | *) | 11,43% |
| 27 | НПФ "Социальная защита старости" | 11.00% | 7,4% |
| 28 | НПФ "Промагрофонд" | 9,5% | 7,08% |
| 56 | Ханты-Мансийский НПФ | 14,02 | 13,4 |
| 67 | НПФ "Райффайзен" | 6,58% | 5,73% |
| 78 | НПФ "Большой ПФ" | нет данных | 7,2% |
| 79 | НПФ "Верность" | 13,13% | не имел договоров по ОПС |
| 86 | НПФ "Московский городской ПФ" | 17,37% | 5,91% |
| 113 | НПФ "ГЛОБЭКС" | 10,67% | 10,64% |
| 132 | НПФ "Лефко" | 9,68% | 6,47 |
| 166 | НПФ "Стратегия" | 17,0% | 6,62% |
| 181 | НПФ "Кооперация" | 23,1% | 13,6% |
| 192 | НПФ "Дорога" | 10,5% | не имел договоров об ОПС |
| 195 | НПФ "Алемар-Уверенность" | 12,5% | 8,01% |
| 201 | НПФ "Благоденствие" | 12,8%**) | нет данных |
| 237 | НПФ "Доверие"(Оренбург) | 12,3% | не было договоров об ОПС |
| 263 | НПФ "Пенсион-инвест" | 11,65% | 6,04% |
| 274 | НПФ "Газфонд" | от 8,5% до 17% в зависимости от пенсионной схемы | 11,61**) |
| 288 | Национальный НПФ | 12,43%**) | 13,48%**) |
| 296 | НПФ "Сталь-фонд" | 16,1% | 8,5% |
| 308 | НПФ "Социальное развитие" | нет данных | 17%**) |
| 324 | НПФ "Мосэнерго" | 17,98% | не участвует в ОПС |
| 334 | НПФ "Регионфонд" | 13,03% | не участвует в ОПС |
| 353 | НПФ "Русь" | 15,03% | 16,15% |
| 362 | НПФ "Промрегионсвязь" | 10% | 12,1% |
| 364 | НПФ "ВНИИЭФ-ГАРАНТ" | 12% (8% по договорам с юрлицами) | 8,12% |
| 377 | НПФ "Волга-Капитал" | 8% | 7,5% |
| 378 | НПФ "УГМК-Перспектива" | 7,25 | 5,42% |
| 388 | НПФ "Торгово-промышленный" | 13,01% | 17,3% |
*) приведены данные, что за последние годы доходы по НПО превысили инфляцию на 14,9%.
**) Приведена средняя доходность за последние три года