От всей души поздравляем коллег из АО НПФ Альянс с Днем рождения фонда! Желаем долгих лет, высоких достижений и крепкого здоровья!
Показатели деятельности фондов / Основные данные
№ п/п | Лиц № | Название фонда | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | ОПС | НПО | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | ||||||||||
1. | 12 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 3729412.06 | 427916.37 | 0.00 | 429799.59 | 3101461.70 | 30403 | 414 | 7574.57 | 6495 | 1851 | 5080.20 | 12.36 | 12.42 |
2. | 22 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | 15242948.32 | 15217430.31 | 0.00 | 9660.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 129.34 | 8.58 | 0.00 |
3. | 23 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 30034757.24 | 2517197.03 | 0.00 | 25841124.15 | 3783895.78 | 33861 | 342 | 27877.80 | 27191 | 21448 | 564844.49 | 8.79 | 8.08 |
4. | 30 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | 652694.33 | 226484.53 | 0.00 | 405234.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15479 | 12780 | 11650.68 | -16.83 | 0.00 |
5. | 32 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 189721.46 | 185891.56 | 0.00 | 6492.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4303 | 0 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
6. | 33 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | 924563.17 | 581332.06 | 0.00 | 420973.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4525 | 1748 | 19836.02 | 5.60 | 0.00 |
7. | 41 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 634259703.88 | 41025964.06 | 0.00 | 39496780.69 | 580650390.79 | 8744330 | 17569 | 593364.00 | 1750442 | 31054 | 131558.17 | 8.91 | 9.35 |
8. | 50 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» | 304858.46 | 304168.33 | 0.00 | 77.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -4.41 | 0.00 |
9. | 56 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 34038777.78 | 3360658.69 | 0.00 | 17641342.77 | 14861504.72 | 134255 | 1932 | 44138.24 | 269369 | 182339 | 660653.57 | 3.04 | 9.55 |
10. | 57 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 5552989.04 | 838877.82 | 0.00 | 3311834.30 | 1962411.71 | 16654 | 232 | 4540.03 | 63468 | 18845 | 40591.32 | 10.01 | 6.89 |
11. | 67 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 264655213.92 | 20083820.67 | 0.00 | 8317483.60 | 247726565.89 | 3891445 | 8524 | 291359.42 | 81314 | 14279 | 127777.30 | 6.76 | 8.51 |
12. | 78 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 44890342.43 | 2948746.81 | 0.00 | 3172071.17 | 40806360.87 | 429648 | 3523 | 70873.89 | 38533 | 23537 | 76119.98 | 10.47 | 8.79 |
13. | 94 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 24794941.12 | 1715092.01 | 0.00 | 21171074.34 | 1369395.03 | 15737 | 130 | 2815.32 | 306121 | 99211 | 384136.94 | -15.67 | 15.47 |
14. | 106 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 30075092.05 | 1101166.32 | 0.00 | 786230.91 | 28341957.41 | 370872 | 102 | 1168.31 | 20626 | 3130 | 29580.41 | 10.45 | 6.56 |
15. | 140 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 278304.95 | 159340.44 | 0.00 | 123716.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2098 | 303 | 3481.81 | 10.19 | 0.00 |
16. | 158 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 2420426.16 | 355125.61 | 0.00 | 1393408.89 | 802294.93 | 9173 | 90 | 2270.14 | 11061 | 2063 | 27646.84 | 8.26 | 6.67 |
17. | 169 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 2678721.40 | 313077.39 | 0.00 | 1566937.15 | 948720.66 | 7733 | 78 | 2042.24 | 60167 | 5657 | 50959.35 | 6.25 | 7.27 |
18. | 175 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 4391418.05 | 750014.08 | 0.00 | 913136.59 | 3100115.13 | 38755 | 160 | 3103.70 | 9589 | 981 | 16651.71 | 2.20 | 11.67 |
19. | 194 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | 1809564.91 | 284076.47 | 0.00 | 1636240.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10305 | 6773 | 46448.40 | 8.50 | 0.00 |
20. | 202 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 12448124.44 | 1291843.95 | 0.00 | 11951184.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 105485 | 38245 | 183302.18 | 8.86 | 0.00 |
21. | 215 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 465518.52 | 241584.68 | 0.00 | 219102.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 354 | 260 | 1760.82 | 2.47 | 0.00 |
22. | 234 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 413715580.80 | 72226612.63 | 0.00 | 393394609.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1346960 | 422897 | 4951219.65 | 6.11 | 0.00 |
23. | 237 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 7398757.23 | 577951.26 | 0.00 | 364106.67 | 6809201.44 | 114679 | 487 | 13293.72 | 20153 | 456 | 9901.71 | 2.40 | 3.20 |
24. | 263 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» | 247709.08 | 213604.12 | 0.00 | 59009.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1155 | 12 | 7925.67 | 5.70 | 0.00 |
25. | 269 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 239574040.76 | 12260784.92 | 0.00 | 4446468.48 | 231425297.86 | 2661873 | 7091 | 148597.93 | 65416 | 8844 | 66119.38 | 8.94 | 7.49 |
26. | 274 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | 484301164.03 | 124803117.67 | 0.00 | 413784686.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 235508 | 173141 | 4898769.47 | 5.27 | 0.00 |
27. | 281 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 13083024.79 | 1478364.39 | 0.00 | 7121.00 | 12540895.00 | 228437 | 145 | 1563.52 | 99 | 0 | 0.00 | 0.68 | 2.01 |
28. | 288 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 38267892.51 | 5950848.60 | 0.00 | 14986372.73 | 19378645.67 | 284929 | 1465 | 36779.67 | 111134 | 52345 | 279510.22 | 8.02 | 8.27 |
29. | 308 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 8751860.44 | 603286.22 | 0.00 | 3046801.03 | 5466725.88 | 83157 | 574 | 7362.35 | 23159 | 4639 | 44467.53 | -0.44 | -1.01 |
30. | 320 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 23260783.64 | 1410669.74 | 0.00 | 1993800.36 | 20773215.03 | 308716 | 1178 | 22485.07 | 133838 | 34054 | 43422.14 | 6.91 | 7.82 |
31. | 326 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 1895554.79 | 397561.33 | 0.00 | 705691.83 | 980490.21 | 9674 | 36 | 995.37 | 12230 | 927 | 16526.50 | 6.38 | 8.32 |
32. | 346 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 103736847.82 | 13313472.52 | 0.00 | 91322348.37 | 9539367.76 | 48874 | 308 | 6444.94 | 143143 | 27884 | 769325.15 | 7.41 | 8.54 |
33. | 347 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 7850268.17 | 946303.74 | 0.00 | 2340897.68 | 5211110.57 | 55893 | 527 | 5499.48 | 12299 | 8662 | 50411.69 | 4.50 | 6.11 |
34. | 350 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 5641265.59 | 1299082.75 | 0.00 | 4862358.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7581 | 2568 | 75392.41 | -8.01 | 0.00 |
35. | 359 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 7486580.76 | 959154.43 | 0.00 | 5200827.13 | 1857551.54 | 31853 | 240 | 3223.25 | 44462 | 10829 | 112525.85 | 9.50 | 9.25 |
36. | 360 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 7064095.71 | 2542515.44 | 0.00 | 3400511.21 | 2089741.53 | 20599 | 51 | 933.39 | 20965 | 8368 | 36651.82 | 0.65 | 4.50 |
37. | 368 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 745352.31 | 312592.18 | 0.00 | 454163.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 970 | 926 | 11127.94 | 8.04 | 0.00 |
38. | 377 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 6252378.50 | 601030.73 | 0.00 | 1468775.44 | 4512672.10 | 66421 | 189 | 4976.35 | 34396 | 19966 | 38293.02 | 5.55 | 6.13 |
39. | 378 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 13215606.19 | 1634902.68 | 0.00 | 2128315.88 | 10102140.40 | 92487 | 894 | 15068.06 | 65013 | 3305 | 18713.93 | 8.83 | 9.00 |
40. | 383 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии» | 18807752.46 | 1722105.22 | 0.00 | 17751583.18 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 41552 | 175 | 3621.38 | 7.92 | 0.00 |
41. | 412 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 4428609.84 | 271996.72 | 0.00 | 274189.35 | 4021343.32 | 101045 | 2345 | 10699.69 | 18969 | 1555 | 10239.05 | -0.57 | -2.19 |
42. | 415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 6714997.01 | 646464.84 | 0.00 | 5660014.27 | 787250.17 | 4250 | 33 | 574.33 | 57813 | 3061 | 25650.09 | 6.82 | 4.34 |
43. | 426 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» | 11128470.94 | 1220719.63 | 0.00 | 10569129.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17101 | 1913 | 80481.03 | 7.62 | 0.00 |
44. | 430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 563692849.89 | 41847682.50 | 0.00 | 19481817.47 | 531070183.72 | 6485539 | 21872 | 615741.43 | 162032 | 19591 | 408500.42 | 6.37 | 6.24 |
45. | 431 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» | 256463394.00 | 13263938.16 | 0.00 | 3296591.63 | 250628308.49 | 4310107 | 11789 | 351390.07 | 73340 | 24581 | 69793.14 | 5.90 | 8.72 |
46. | 432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 555531431.58 | 35919678.65 | 0.00 | 64992057.47 | 480850198.09 | 7138767 | 30851 | 707848.01 | 539662 | 158246 | 1620554.63 | 11.30 | 10.04 |
47. | 433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 39433454.12 | 13925440.13 | 0.00 | 17872005.82 | 9662987.63 | 37984 | 563 | 18108.89 | 42241 | 34056 | 236287.36 | 6.92 | 10.76 |
48. | 436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 205550617.33 | 22699075.40 | 0.00 | 75863491.92 | 119309477.73 | 1473140 | 1543 | 67095.37 | 161582 | 86580 | 967556.34 | 11.34 | 9.97 |
49. | 437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 7588101.37 | 613418.91 | 0.00 | 0.00 | 7295547.06 | 60729 | 1032 | 14183.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.45 |
50. | 440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 5847886.86 | 333661.86 | 0.00 | 0.00 | 5658461.28 | 88145 | 187 | 7193.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
51. | 441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | 858715.02 | 493373.35 | 0.00 | 378199.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 624 | 139 | 5236.73 | 5.73 | 0.00 |
Видеоблог
Развитие НПО - реальная возможность увеличения уровня пенсионного обеспечения в России